<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>carlos emerson junior</title>
	<atom:link href="http://carlosemersonjunior.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosemersonjunior.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='carlosemersonjunior.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d3b02dd7a28df8947f8ee9e94f26b4e7?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>carlos emerson junior</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://carlosemersonjunior.com/osd.xml" title="carlos emerson junior" />
	<atom:link rel='hub' href='http://carlosemersonjunior.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Medo de avião</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/23/medo-de-aviao/</link>
		<comments>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/23/medo-de-aviao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Emerson Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aviões]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosemersonjunior.com/?p=22401</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Basta um avião sacudir um pouquinho mais, e logo todos os passageiros ficam parecidos com a foto do passaporte&#8221;. (Millôr Fernandes) por Carlos Emerson Junior Sabem quantas pessoas morreram em acidentes de aviação no ano passado, aqui no Brasil? Os dados são do Cenipa – Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes, do Ministério da [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22401&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Basta um avião sacudir um pouquinho mais, e logo todos os passageiros ficam parecidos com a foto do passaporte&#8221;. (Millôr Fernandes)</p></blockquote>
<p><a href="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/airplane-window.jpeg"><img src="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/airplane-window.jpeg?w=425&#038;h=708" alt="airplane-window" width="425" height="708" class="alignnone size-large wp-image-22441" /></a></p>
<p>por <strong>Carlos Emerson Junior</strong></p>
<p>Sabem quantas pessoas morreram em acidentes de aviação no ano passado, aqui no Brasil?  Os dados são do Cenipa – Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes, do Ministério da Defesa: foram 71 vítimas fatais, envolvidas em 168 incidentes. Como é praxe no setor aéreo, todos os casos  estão sendo investigados e suas causas serão exaustivamente estudadas para que não se repitam.</p>
<p>Já no trânsito, lamentavelmente a coisa muda de figura.  Segundo o Denatran – Departamento Nacional de Trânsito, cerca de 61 mil brasileiros morreram no mesmo período, entre motoristas, motociclistas e pedestres.  E mais, 51 mil transeuntes foram atropelados, provocando a perda de 5 mil vidas, um verdadeiro massacre que não já provoca a menor comoção na população. Só para ter uma ideia, a guerra civil na Síria, em dois anos, matou 80 mil pessoas, entre soldados e civis. </p>
<p>E ainda existe quem tenha medo de voar de avião&#8230;</p>
<br />Filed under: <a href='http://carlosemersonjunior.com/category/transporte/'>Transporte</a> Tagged: <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/avioes/'>Aviões</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/seguranca/'>Segurança</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/transito/'>Trânsito</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22401&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/23/medo-de-aviao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-22.287136 -42.533698</georss:point>
		<geo:lat>-22.287136</geo:lat>
		<geo:long>-42.533698</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2f06b1afd13666e5b0e8c1a29ec50096?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/airplane-window.jpeg?w=625" medium="image">
			<media:title type="html">airplane-window</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A vida é dura!</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/a-vida-e-dura/</link>
		<comments>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/a-vida-e-dura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Emerson Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosemersonjunior.com/?p=22429</guid>
		<description><![CDATA[por Carlos Emerson Junior José Saramago, o grande escritor português, uma vez afirmou que “nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida”. Que ela não é fácil isso não se discute, mas a maneira como a vivemos, as expectativas que criamos, decepções com sonhos não realizados, amores não correspondidos e a [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22429&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/794e965d7892d05a34f2bffe35bb35f9be332273.jpeg"><img src="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/794e965d7892d05a34f2bffe35bb35f9be332273.jpeg?w=625" alt="794e965d7892d05a34f2bffe35bb35f9be332273"   class="alignnone size-full wp-image-22430" /></a></p>
<p>por <strong>Carlos Emerson Junior</strong></p>
<p>José Saramago, o grande escritor português, uma vez afirmou que “nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida”.  Que ela não é fácil isso não se discute, mas a maneira como a vivemos, as expectativas que criamos, decepções com sonhos não realizados, amores não correspondidos e a inexorável jornada para a morte são mais do que suficientes para gerar frustrações e ressentimentos.</p>
<p>Durante nossa breve existência temos que conviver com a disputa pelo poder, o consumismo desenfreado, preconceitos, ódio e o mais importante, nossa própria ignorância! É claro que somos recompensados com amores, amizades, esperança e curiosidade, mas a grande dificuldade sempre foi e será o que fazer com a vida que recebemos.</p>
<p>Sei lá, se nós ao mundo viessemos com um manual de instruções, talvez tudo fosse mais simples&#8230;</p>
<br />Filed under: <a href='http://carlosemersonjunior.com/category/opiniao/'>Opinião</a> Tagged: <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/manual/'>Manual</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/vida/'>Vida</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22429&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/a-vida-e-dura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<georss:point>-22.287136 -42.533698</georss:point>
		<geo:lat>-22.287136</geo:lat>
		<geo:long>-42.533698</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2f06b1afd13666e5b0e8c1a29ec50096?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/794e965d7892d05a34f2bffe35bb35f9be332273.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">794e965d7892d05a34f2bffe35bb35f9be332273</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pobre Mané!</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/pobre-mane/</link>
		<comments>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/pobre-mane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Emerson Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[postaday]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdício do dinheiro público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosemersonjunior.com/?p=22419</guid>
		<description><![CDATA[foto: Ueslei Marcelino (Reuters) por Renato Mauricio Prado (O Globo, 21/5/13) Que absurdo inacreditável essa reforma do estádio Mané Garrincha, reinaugurado em Brasília, no sábado passado. O futuro elefante branco (71 mil lugares) saiu mais caro que o Maracanã (78 mil), que foi praticamente colocado a baixo e reconstruído de novo. Pois, assim mesmo, o [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22419&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/esporte-futebol-copa-estadio-mane-garrincha-brasilia-20130510-03-size-598.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22420" alt="esporte-futebol-copa-estadio-mane-garrincha-brasilia-20130510-03-size-598" src="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/esporte-futebol-copa-estadio-mane-garrincha-brasilia-20130510-03-size-598.jpg?w=625"   /></a><br />
<em><span style="color:#808080;">foto: Ueslei Marcelino (Reuters)</span></em></p>
<p>por <strong>Renato Mauricio Prado (<a href="http://oglobo.globo.com/esportes/rmp/" target="_blank">O Globo, 21/5/13</a>)</strong></p>
<p>Que absurdo inacreditável essa reforma do estádio Mané Garrincha, reinaugurado em Brasília, no sábado passado. O futuro elefante branco (71 mil lugares) saiu mais caro que o Maracanã (78 mil), que foi praticamente colocado a baixo e reconstruído de novo. Pois, assim mesmo, o novo “Maraca” custou algo em torno de R$ 1 bilhão e 200 milhões e o “Mané”, R$ 1 bilhão e 500 milhões!</p>
<p>Ambos pagos integralmente pelos cofres públicos, numa Copa que, ao ser anunciada, garantiu-se, seria totalmente bancada pela iniciativa privada&#8230; Um escárnio, uma vergonha!</p>
<p>Principalmente no caso de Brasília, que sempre teve, tem e continuará tendo um futebol incipiente e insignificante. Seus times nem sequer disputam as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. E a média de público do último torneio estadual foi inferior a mil espectadores por jogo&#8230;</p>
<p>Diz-se agora, a título de justificativa, que, após a Copa, o “Manezão” servirá também como arena multiuso, sediando shows internacionais, eventos culturais e religiosos e sabe-se lá mais o que. Face à desculpa esfarrapada, sugiro que, dentro desta linha fantasiosa, se programe pra lá a chegada de Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa,além de aparições do Saci Pererê, do Boitatá, do Curupira e do Negrinho do Pastoreio. Todos ao som da caxirola&#8230;</p>
<p>Descalabros como esse da nossa Capital Federal (repetidos em Manaus, Cuiabá e Natal) são provas cabais de que sediar mega competições esportivas como Copas e Olimpíadas, muito mais do que ser um grande negócio para o país, é a oportunidade perfeita para que espertalhões encham os bolsos às custas do nosso dinheiro. Triste e dura realidade.</p>
<p>Pobre Garrincha. O ingênuo e inocente gênio das pernas tortas não merecia ter o nome vinculado a algo planejado e executado por gente de caráter torto e que de inocente e ingênua não tem nada&#8230;</p>
<p><strong>A título de ilustração</strong></p>
<p>No Mundial da África do Sul, o monumental “Soccer City”, erguido do zero em Johannesburgo para sediar, entre outros jogos, a abertura e a final da Copa, custou 311 milhões de euros (R$ 808 milhões). Com capacidade para 91 mil espectadores.</p>
<br />Filed under: <a href='http://carlosemersonjunior.com/category/esportes/'>Esportes</a> Tagged: <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/copa-2014/'>Copa 2014</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/desperdicio-do-dinheiro-publico/'>Desperdício do dinheiro público</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/postaday/'>postaday</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22419&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/22/pobre-mane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.287136 -42.533698</georss:point>
		<geo:lat>-22.287136</geo:lat>
		<geo:long>-42.533698</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2f06b1afd13666e5b0e8c1a29ec50096?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/esporte-futebol-copa-estadio-mane-garrincha-brasilia-20130510-03-size-598.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">esporte-futebol-copa-estadio-mane-garrincha-brasilia-20130510-03-size-598</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ódio nas redes sociais</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/odio-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/odio-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Emerson Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Agressão]]></category>
		<category><![CDATA[Haters]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosemersonjunior.com/?p=22407</guid>
		<description><![CDATA[por Carlos Emerson Junior A edição de maio da revista Info traz uma oportuna reportagem sobre a agressividade nas redes sociais. Ofensas, preconceitos e bullying são encontrados cada vez mais nos comentários. Apropriadamente intitulada de ”Ódio.com”, a matéria traz depoimentos de usuários, personalidades, psicólogos, advogados e mostra como empresas como o Facebook e o Twitter [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22407&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/facebook-dislike-button-blue-290x385.png"><img src="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/facebook-dislike-button-blue-290x385.png?w=625" alt="facebook-dislike-button-blue-290x385"   class="alignnone size-full wp-image-22414" /></a></p>
<p>por <strong>Carlos Emerson Junior</strong></p>
<p>A edição de maio da revista Info traz uma oportuna reportagem sobre a agressividade nas redes sociais. Ofensas, preconceitos e bullying são encontrados cada vez mais nos comentários. Apropriadamente intitulada de ”Ódio.com”, a matéria traz depoimentos de usuários, personalidades, psicólogos, advogados e mostra como empresas como o Facebook e o Twitter lidam com esse comportamento.</p>
<p>Segundo a revista, <em>“nos grandes portais, boa parte das notícias publicadas é imediatamente respondida com opiniões preconceituosas que muitas vezes não têm nenhuma relação com o tema da reportagem. O cenário é ainda pior nas redes sociais, com seu constante estímulo a opinar sobre tudo, a qualquer momento, sem uma análise racional sobre os assuntos comentados”. </em></p>
<p>E mais: <em>“a necessidade de comentar e de ter opiniões fortes sobre todos os assuntos pode ser resultado de um desiquilíbrio em sua vida social. Como é difícil falar diretamente com um político ou com uma celebridade, a web faz o papel de ponte. (&#8230;) Na internet, a pessoa tem a ilusão de resolver problemas com os quais não consegue lidar na vida real, por falta de coragem ou de autoridade”.</em></p>
<p>Quem tem blogs conhece muito bem esse problema: basta publicar alguma coisa sobre um tema polêmico como aborto, religião, futebol ou, principalmente política, para ficar sujeito a críticas quase sempre sem embasamento, patrulhamento ideológico de diversos matizes e até mesmo xingamentos e ameaças! </p>
<p>Tem saída? Bom, nos blogs existe a função moderação, que só permite a publicação do comentário após sua aprovação pelo autor da postagem. Ofensas gratuitas, opiniões homofóbicas, racistas, misóginas, spam descarado ou simples trolagem são devidamente deletados na raiz. Esse, aliás, é um dos defeitos das redes sociais: as pessoas escrevem sem pensar e acabam dando vazão a um lado da personalidade que não é mostrado na vida real. </p>
<p>É bom lembrar que a lei brasileira pune esse tipo de comportamento e as próprias redes sociais possuem instrumentos para coibir (e até banir) seus usuários mais exaltados (ou antissociais mesmo). A justiça tem sido acionada em casos de injúria e perseguições e o Congresso aprovou a chamada lei Caroline Dieckman, tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos. </p>
<p>A questão que a reportagem deixa em discussão é até onde chegará todo esse ódio. Será que essas discussões insanas não acabarão afastando os criadores de conteúdo, desqualificando um serviço tão útil? </p>
<br />Filed under: <a href='http://carlosemersonjunior.com/category/comportamento/'>Comportamento</a> Tagged: <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/agressao/'>Agressão</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/haters/'>Haters</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/justica/'>Justiça</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/redes-sociais-2/'>Redes Sociais</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22407&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/odio-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-22.287136 -42.533698</georss:point>
		<geo:lat>-22.287136</geo:lat>
		<geo:long>-42.533698</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2f06b1afd13666e5b0e8c1a29ec50096?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/facebook-dislike-button-blue-290x385.png" medium="image">
			<media:title type="html">facebook-dislike-button-blue-290x385</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O voto</title>
		<link>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/o-voto/</link>
		<comments>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/o-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Emerson Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[postaday]]></category>
		<category><![CDATA[Voto facultativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosemersonjunior.com/?p=22398</guid>
		<description><![CDATA[“Se não fosse obrigação, o voto seria mais pensado. Hoje em dia, o cidadão que vai às urnas acaba votando em uma pessoa cujas propostas nem conhece. Só vota porque é um dever e não porque pensou naquele voto”. (David Fleischer, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília). por Carlos Emerson Junior (A Voz [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22398&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>“Se não fosse obrigação, o voto seria mais pensado. Hoje em dia, o cidadão que vai às urnas acaba votando em uma pessoa cujas propostas nem conhece. Só vota porque é um dever e não porque pensou naquele voto”. (David Fleischer, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília). </p></blockquote>
<div id="attachment_22399" class="wp-caption alignnone" style="width: 635px"><a href="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/dscn3272-2.jpg"><img src="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/dscn3272-2.jpg?w=625&#038;h=468" alt="foto: Carlos Emerson Junior" width="625" height="468" class="size-large wp-image-22399" /></a><p class="wp-caption-text">foto: Carlos Emerson Junior</p></div>
<p>por <strong>Carlos Emerson Junior</strong> (A Voz da Serra, 13/10/12)</p>
<p>Segundo Senado Federal, o voto obrigatório só existe em 38 países, a maioria aqui na América Latina. E o professor tem razão, muita gente escolhe o candidato na última hora e só vota porque é obrigado. Nas eleições para cargos executivos, 15% dos eleitores definem seu voto na boca da urna. Para cargos legislativos, a indefinição é pior: 45% saem de casa sem ter a menor ideia em quem vão votar. Se o voto fosse facultativo, o nível eleitoral subiria, já que os eleitores teriam que ser convencidos a ir para as urnas. </p>
<p>Como diria Aristóteles, se brasileiro fosse, deem-me um bom nome e uma boa causa e irei com fé na zona eleitoral digitar meu voto! Precisamos de democracia plena, justiça e igualdade para todos, ética e ideias de verdade, não a mesma lenga-lenga de sempre. E antes que me critiquem, é bom deixar bem claro que acredito que a consulta popular é essencial para o funcionamento de um regime democrático. </p>
<p>Todos os brasileiros tem o direito de votar em branco, nulo e até mesmo, porque não, deixar de votar. Na verdade, a obrigação do voto não passa de conversa mole para manter no poder os medalhões de sempre. E é por exatamente por esse motivo que a tão espeerada reforma eleitoral nunca entra em pauta para valer. </p>
<br />Filed under: <a href='http://carlosemersonjunior.com/category/politica/'>Politica</a> Tagged: <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/eleicoes/'>Eleições</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/postaday/'>postaday</a>, <a href='http://carlosemersonjunior.com/tag/voto-facultativo/'>Voto facultativo</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carlosemersonjunior.com&#038;blog=11181649&#038;post=22398&#038;subd=friburgonova&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosemersonjunior.com/2013/05/21/o-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-22.287136 -42.533698</georss:point>
		<geo:lat>-22.287136</geo:lat>
		<geo:long>-42.533698</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2f06b1afd13666e5b0e8c1a29ec50096?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://friburgonova.files.wordpress.com/2013/05/dscn3272-2.jpg?w=625" medium="image">
			<media:title type="html">foto: Carlos Emerson Junior</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
